Este producto ha sido descontinuado y retirado de nuestro inventario.
Especificaciones
Potencia asignada: 380-410kW
Tipo de motor: Tipo V, enfriamiento por agua, cuatro tiempos, inyección directa, dos válvulas
Cilindros: 12
Relación carrera/diámetro: 135 x 150 (mm) y 135 x 158 (mm)
Estándar de emisión: Euro 4, Euro 5
Certificaciones: CE, EU, ISO9001, GB/T28001-2011, OHSAS18001:2007
Usos
El motor a diésel K26G/K28G 350-700kW está diseñado para barcos, bombas industriales de alta potencia, maquinaria de ingeniería, maquinaria agrícola y equipos de generación de electricidad. También es el motor ideal para sets de generadores de 350-700kW.
Modelo del motor | K26G610D | K26G690D | K28G755D | K28G830D | K28G900D | K28G990D |
Tipo de motor | Tipo V, enfriamiento por agua, cuatro tiempos, inyección directa, dos válvulas | |||||
Tipo de toma | Turbo/interenfriador aire a aire | |||||
Potencia asignada | 410 kW | 460 kW | 505 kW | 565 kW | 610 kW | 680 kW |
Potencia máxima | 455 kW | 510 kW | 555 kW | 610 kW | 660 kW | 728 kW |
Relación carrera/diámetro | 135*150 (mm) | 135*158 (mm) | ||||
Número de cilindros | 12 | |||||
Tipo de cilindro | Húmedo, reemplazable | |||||
Desplazamiento total | 25,8 (L) | 27,1 (L) | ||||
Consumo de combustible | ≤200 (g/kW·h) | |||||
Consumo de aceite | ≤0,4 (g/kW·h) | |||||
Ralentí | 750(rpm) | |||||
Velocidad asignada | 1500(rpm) | |||||
Modo de gobierno de velocidad | Gobierno electrónico | |||||
Modo de arranque | Eléctrico | |||||
Dirección de rotación del cigüeñal | Antihoraria / contraria al volante | |||||
Ruido | ≤117(db) | |||||
Humo | ≤2,0 | |||||
Carcasa del volante | SAE NO.1/2# | SAE NO.0# | ||||
Volante | INO.14 | INO.18 | ||||
Peso neto | 2200±50 (kg) | 2400±50 (kg) | ||||
Largo*ancho*alto | 1912*1202*1872(mm) | 1962*1220*1700(mm) | ||||
Grados de combustible (GB 252) | Diésel liviano N.° 0 o -10 ambiental (GB 252) | |||||
Área caliente | Diésel liviano N.° 10 | |||||
Área fría | Diésel liviano N.° -35 o menor | |||||
Aceite de motor (GB 11122) | CF15W/40 (menor a -5℃) |
Modelo | K26G610T | K26G690T | K28G755T | K28G830T | K28G900T | K28G990T |
Tipo de motor | Inyección directa, cuatro tiempos, enfriamiento por agua | |||||
Cilindros | Tipo V12 | Tipo V12 | Tipo V12 | Tipo V12 | Tipo V12 | Tipo V12 |
Tipo de aspiración | Interenfriamiento aire-aire | Interenfriamiento aire-aire | Interenfriamiento aire-aire | Interenfriamiento aire-aire | Interenfriamiento aire-aire | Interenfriamiento aire-aire |
Desplazamiento (L) | 25.8 | 26.6 | 27.1 | 27.1 | 27.1 | 27.1 |
Carcasa del volante | SAE 1/2# | SAE 0# | SAE 0# | SAE 0# | SAE 0# | SAE 0# |
Volante | INO.14 | INO.18 | INO.18 | INO.18 | INO.18 | INO.18 |
Dimensiones (La*An*Al) (mm) | 1912×1202×1872 | 2006×1598×1490 | 1962×1220×1700 | 1962×1220×1700 | 1962×1220×1700 | 1962×1220×1700 |
Relación de carrera (mm) | 135×150 | 135×155 | 135×158 | 135×158 | 135×158 | 135×158 |
Relación de compresión | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 16:1 | 16:1 |
Secuencia de encendido | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 | 1-12-5-8-3-10-6-7-2-11-4-9 |
Gobierno | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
Relación de gobierno de velocidad | 0~5% | 0~5% | 0~5% | 0~5% | 0~5% | 0~5% |
Peso neto (kg) | 2200 | 1950 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 |
Capacidad del tanque de aceite (L) | 65 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Consumo de aceite (g/Kw.h) | ≤ 0,4 | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 | ≤ 0,6 |
Velocidad asignada (r/min) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Rendimiento bruto (kW) | 460 | 520 | 570 | 625 | 675 | 750 |
Rendimiento en espera (kW) | 445 | 505 | 555 | 610 | 660 | 728 |
Estándar de emisión | Nivel 2 | Nivel 2 | Nivel 2 | Nivel 2 | Nivel 2 | Nivel 2 |
Potencia del ventilador (kW) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 22 |
Ruido db(A) | ≤ 117 | ≤ 117 | ≤ 119 | ≤ 119 | ≤ 119 | ≤ 119 |
Tensión del sistema eléctrico | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V | 24V |
Tipo de batería | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA | TBA |
Consumo de combustible (g/Kw.h) | ≤ 220 | ≤ 210 | ≤ 220 | ≤ 220 | ≤ 220 | ≤ 220 |
Carga 100% (l/h) | 122 | 138 | 151 | 166 | 180 | 200 |
Flujo del caño de escape (m3/min) | 107.3 | 108.5 | 117.8 | 120.8 | 122.9 | 125.5 |
Flujo de la toma de aire (m3/min) | 51.1 | 51.6 | 56.1 | 57.5 | 58.5 | 59.5 |
Temperatura del caño de escape (ºC) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
Flujo de aire de enfriamiento (m3/min) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1100 | 1200 |
Contrapresión máxima permitida en caños de escape | 8 kPa | 8 kPa | 8 kPa | 8 kPa |
Kangwo Power se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y el diseño sin aviso previo. La imagen es meramente ilustrativa. Por favor, interprétela como una imagen estandarizada o contáctenos previo su compra.
Descripción
El motor a diésel K26G/K28G es seguro y confiable, y tiene una potencia robusta, una operación estable y un bajo sonido. Es más rentable en comparación con productos similares. La estructura compacta y la precisión del motor permiten una instalación y un mantenimiento simples, aun en compartimientos pequeños de motores.
Nuestros motores a diésel cumplen con los estándares de emisión europeos IV y V. También cuentan con certificaciones tales como la CE, ISO9001, GB/T28001-2011 y OHSAS18001:2007.
Características
1. El cabezal del cilindro está fabricado con hierro fundido de aleación alta, y tiene una estructura monolítica. El uso del puerto tangencial y el turbo incrementan el flujo de entrada de aire en masa, fuerza del flujo de aire y potencia por litro, a la vez que reducir emisiones simultáneamente.
2. Mejora del sistema de enfriamiento dual:
Los productos en esta serie están fabricados con una bomba dual o un enfriador dual de aceite. El diseño mejora la capacidad de enfriamiento en caso de potenical alta o cargas de calor altas, lo que hace que estos motores sean ideales para ambientes cálidos o tropicales.
3. El cuerpo del motor utiliza hierro fundido de grafito compacto y una tobera de enfriamiento especial para mantener el pistón frío, junto con el revestimiento del tanque auxiliar de aceite. Estos diseños mejoran la fuerza del motor y la absorción de impactos, así como reducen la carga de calor de los motores a diésel.
4. Los caños de escape utilizan un material de aleación fundida, con una buena resistencia al calor. El uso de este material decrece las pérdidas de aire y mejora la resistencia a la temperatura.
5. En el proceso de producción usamos un anillo de pistón revestido con cerámica y un cilindro de aleación con una pared fina y múltiples ángulos, lo que reduce efectivamente el consumo de aceite y le ahorra costos