Usos
Los generadores industriales a diésel de 150-1200kW en la serie KA se usan para la generación de electricidad en ámbitos industriales o comerciales. También se utilizan para proveer energía para maquinarias de construcción, naves y otros equipos.
Modelo del set de generadores | Potencia asignada del set de generadores | Modelo del motor | Potencia asignada del motor | Modo de gobierno de velocidad | Modo de conector | Intensidad asignada | Velocidad asignada | Frecuencia asignada | Dimensiones de los límites | Peso (kg) |
KA6G1150D | 150 | K12G231D | 170 | Gobierno mecánico | SAE1/14 | 270 | 1500 | 50 | 2993*890*1650 | 2120 |
KA6G1180D | 180 | K12G309D | 227 | Gobierno mecánico | SAE1/14 | 324 | 1500 | 50 | 3161*1010*1810 | 2450 |
KA6G1200D | 200 | K12G351D | 263 | Gobierno mecánico | SAE1/14 | 360 | 1500 | 50 | 3161*1010*1810 | 2450 |
KA6G2250D | 250 | K12G420D | 310 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 450 | 1500 | 50 | 3161*1240*1810 | 2880 |
KA6G2300D | 300 | K12G746D | 350 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 540 | 1500 | 50 | 3150*1240*1810 | 2880 |
KA6G3180D | 180 | K13G280D | 206 | Gobierno mecánico | SAE1/14 | 324 | 1500 | 50 | 3150*1240*1880 | 2700 |
KA6G3200D | 200 | K13G310D | 227 | Gobierno mecánico | SAE1/14 | 360 | 1500 | 50 | 3150*1240*1880 | 2700 |
KA6G3250D | 250 | K13G355D | 260 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 450 | 1500 | 50 | 3150*1240*1880 | 2700 |
KA6G3280D | 280 | K13G420D | 308 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 504 | 1500 | 50 | 3150*1240*1880 | 2700 |
KA6G4330D | 330 | K15G500D | 373 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 594 | 1500 | 50 | 3150*1240*1880 | 2700 |
KA12G1300D | 300 | K25G449D | 330 | Gobierno mecánico | SAE1/2/14 | 540 | 1500 | 50 | 3570*1550*2200 | 3600 |
KA12G1320D | 320 | K25G510D | 375 | Gobierno mecánico | SAE1/2/14 | 576 | 1500 | 50 | 3570*1550*2200 | 3950 |
KA12G1350D | 350 | K25G612D | 450 | Gobierno electrónico | SAE1/2/14 | 630 | 1500 | 50 | 3570*1550*2200 | 4320 |
KA12G2400D | 400 | K26G610D | 445 | Gobierno electrónico | SAE1/2/14 | 720 | 1500 | 50 | 3843*1240*2150 | 4800 |
KA12G2450D | 450 | K26G690D | 505 | Gobierno electrónico | SAE1/2/14 | 810 | 1500 | 50 | 3843*1500*2150 | 4800 |
KA12G3500D | 500 | K27G748D | 550 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 900 | 1500 | 50 | 3570*1550*2200 | 4500 |
KA12G3550D | 550 | K27G829D | 610 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 990 | 1500 | 50 | 3570*1550*2200 | 4800 |
KA12G3600D | 600 | K27G897D | 660 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 1080 | 1500 | 50 | 3843*1500*2150 | 4800 |
KA12G4500D | 500 | K28G755D | 555 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 900 | 1500 | 50 | 3843*1500*2150 | 4800 |
KA12G4550D | 550 | K28G830D | 610 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 990 | 1500 | 50 | 3843*1500*2150 | 4800 |
KA12G4600D | 600 | K28G900D | 660 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 1080 | 1500 | 50 | 3843*1500*2150 | 4800 |
KA12G4655D | 655 | K28G990D | 728 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 1179 | 1500 | 50 | 3843*1500*2150 | 4900 |
KA12G4700D | 700 | K29G1060D | 780 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 1260 | 1500 | 50 | 3843*1500*2150 | 5000 |
KA12G4750D | 750 | K29G1120D | 820 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 1350 | 1500 | 50 | 3843*1500*2150 | 5000 |
KA12G4800D | 800 | K29G1210D | 890 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 1440 | 1500 | 50 | 3843*1500*2150 | 5000 |
KA12G5800D | 800 | K33G1210D | 890 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 1440 | 1500 | 50 | 4410*1920*2800 | 4950 |
KA12G5860D | 860 | K33G1310D | 960 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 1548 | 1500 | 50 | 4410*1920*2800 | 4950 |
KA12G5900D | 900 | K33G1500D | 1090 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 1620 | 1500 | 50 | 4410*1920*2800 | 5000 |
KA12G5950D | 950 | K33G1600D | 1180 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 1710 | 1500 | 50 | 4410*1920*2800 | 5000 |
KA12G6800D | 800 | K36T1230D | 900 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 1440 | 1500 | 50 | 4120*2400*2420 | 5800 |
KA12G6900D | 900 | K36T1360D | 1000 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 1620 | 1500 | 50 | 4120*2400*2420 | 5800 |
KA12G61000D | 1000 | K36T1500D | 1100 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 1800 | 1500 | 50 | 4120*2400*2420 | 6000 |
KA12G61100D | 1100 | K36T1650D | 1210 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 1980 | 1500 | 50 | 4143*2400*2420 | 6200 |
KA12G61200D | 1200 | K36T1900D | 1400 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 2160 | 1500 | 50 | 4255*2400*2420 | 6500 |
Kangwo Power se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y el diseño sin aviso previo. La imagen es meramente ilustrativa. Por favor, interprétela como una imagen estandarizada o contáctenos previo su compra.
Descripción
Motores diésel de 150-1200kW de la serie KA son potenciados por motores diésel Kangwo en las series N, F, S, G y T. Utilizan como estándar los generadores sin escobilla de Kangwo, con un generador y panel de control opcionales de una de las marcas más conocidas de China, a elección del cliente. Todo esto se ofrece en cumplimiento con los estándares nacionales GB2820.
El uso del dispositivo de protección automática es opcional. El cliente puede pedirnos que produzcamos un set generadores automáticos de emergencia, e incluso insonorizarlo. Estas configuraciones flexibles satisfacen todas las necesidades del cliente para la generación de electricidad.
Una falla de energía en el proceso de producción puede resultar peligrosa tanto para los empleados como para los equipos; por ello, Kangwo produce generadores de rendimiento seguro, costo operativo bajo y calidad avalada por el mercado. Estos generadores a diésel elevan la eficiencia de la producción, independientemente de lo que estén potenciando.