1. Inicio
  2. Productos
  3. Sets de generadores a diésel
  4. Generador industrial a diésel con motor Wudong de 100-750kW

Generador industrial a diésel con motor Wudong de 100-750kW

  •   Generador industrial a diésel con motor Wudong de 100-750kW
  •   Generador industrial a diésel con motor Wudong de 100-750kW

Usos
Los generadores industriales a diésel de 100-750kW se usan en campos industriales y comerciales. También se utilizan para proveer energía para maquinarias de construcción, naves y otros equipos.

Parámetros técnicos
Modelo del set de generadores Potencia asignada del set de generadores Modelo del motor Potencia asignada del motor Modo de gobierno de velocidad Modo de conector Intensidad asignada Velocidad asignada Frecuencia asignada Dimensiones de los límites Peso (kg)
KX6L150V1 150 WD129TD16 178 Gobierno mecánicoGobierno mecánico SAE1/14 270 1500 50 2750*950*1450 1700
KX6L120V1 120 WD150TD15 155 Gobierno mecánicoGobierno mecánico SAE1/14 216 1500 50 2950*980*1500 2100
KX6L180V1 180 WD129TD17 194 Gobierno mecánicoGobierno mecánico SAE1/14 324 1500 50 2950*980*1500 2100
KX6L200V1 200 WD135TD19 210 Gobierno mecánico SAE1/14 360 1500 50 3150*1180*1600 2500
KX6L200V2 200 WD129TAD19 210 Gobierno mecánico SAE1/14 360 1500 50 3150*1180*1600 2500
KX6L200V3 200 WD129TAD23 259 Gobierno mecánico SAE1/14 360 1500 50 3150*1180*1600 2500
KX6L200V4 200 WD258D22 242.6 Gobierno mecánico SAE1/14 360 1500 50 3150*1180*1600 2500
KX6L250V1 250 WD129TAD25 284 Gobierno mecánico SAE1/14 450 1500 50 3150*1180*1600 2500
KX6L250V2 250 WD135TAD28 308 Gobierno mecánico SAE1/14 450 1500 50 3150*1180*1600 2850
KX6L250V3 250 WD240TD28 308 Gobierno mecánico SAE1/14 450 1500 50 3150*1180*1600 2850
KX6L300V1 300 WD135TAD30 340 Gobierno mecánico SAE1/14 540 1500 50 3250*1500*1900 3600
KX6L300V2 300 WD269TD33 340 Gobierno mecánico SAE1/14 540 1500 50 3250*1500*1900 3600
KX6L350V1 350 WD135TAD33L 373 Gobierno mecánico SAE1/14 630 1500 50 3250*1500*1900 3600
KX12V350V1 350 WD269TD33 373 Gobierno mecánico SAE1/14 630 1500 50 3250*1615*2110 3700
KX12V350V2 350 WD269TD35 388 Gobierno mecánico SAE1/14 630 1500 50 3250*1615*2110 3700
KX12V400V1 400 WD269TD38 420 Gobierno mecánico SAE1/14 720 1500 50 3250*1615*2110 3700
KX12V400V2 400 WD269TAD38 420 Gobierno mecánico SAE1/14 720 1500 50 3250*1615*2110 3700
KX12V400V3 400 WD269TAD41 460 Gobierno mecánico SAE1/14 720 1500 50 3500*1615*2110 3800
KX12V450V1 450 WD269TAD43 475 Gobierno mecánico SAE1/14 810 1500 50 3500*1615*2110 3800
KX12V500V1 800 WD269TAD45 512 Gobierno mecánico SAE1/14 1443 1500 50 3600*1650*2200 4000
KX12V500V2 800 WD269TAD48 530 Gobierno mecánico SAE1/14 1443 1500 50 3600*1650*2200 4000
KX12V500V3 800 WD269TAD50 556 Gobierno mecánico SAE1/14 900 1500 50 3850*1650*2250 4100
KX12V600V1 600 WD269TAD56 616 Gobierno mecánico SAE1/14 1080 1500 50 3850*1650*2250 4100
KX12V600V2 600 WD287TAD58 638 Gobierno mecánico SAE1/14 1080 1500 50 3900*1700*2300 4200
KX12V600V3 600 WD287TAD61L 680 Gobierno mecánico SAE1/14 1080 1500 50 3900*1700*2300 4200
KX12V750V1 750 WD305TAD68 750 Gobierno mecánico SAE1/14 1350 1500 50 3950*1750*4300 4300

Kangwo Power se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y el diseño sin aviso previo. La imagen es meramente ilustrativa. Por favor, interprétela como una imagen estandarizada o contáctenos previo su compra.

Descripción
Los generadores industriales a diésel de 100-750kW son motorizados por Wudong. También pueden equiparse los generadores sin escobilla de Marathon o Stamford, y paneles de control. Todo ello, a elección del cliente.

Cada unidad posee cuatro funciones de protección: 1) contra temperatura alta del agua, 2) contra temperatura alta del aceite, 3) contra presión alta del aceite y 4) contra velocidad excesiva. Estos sets de generadores también se caracterizan por su regulación precisa de la tensión, con rendimientos dinámicos excelentes, distorsiones bajas de las ondas de tensión, eficiencia de trabajo alta, confiabilidad excelente, vida útil larga y rendimiento económico eficiente.

Estos generadores industriales pueden usarse para suministrar energía en ciudades. Opcionalmente vienen con las opciones de arranque e interrupción automáticos.

Una falla de energía en el proceso de producción puede resultar peligrosa tanto para los empleados como para los equipos; por ello, Kangwo produce generadores de rendimiento seguro, costo operativo bajo y calidad avalada por el mercado. Estos generadores a diésel elevan la eficiencia de la producción, independiente

Comentarios