Usos
Los generadores industriales a diésel de 50-500kW se usan en campos industriales y comerciales. También se utilizan para proveer energía para maquinarias de construcción, naves y otros equipos.
Modelo del set de generadores | Potencia asignada del set de generadores | Modelo del motor | Potencia asignada del motor | Modo de gobierno de velocidad | Modo de conector | Intensidad asignada | Velocidad asignada | Frecuencia asignada | Dimensiones de los límites | Peso (kg) |
KS4L50V1 | 50 | SC4H95D2 | 68 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 90 | 1500 | 50 | 2100*795*1306 | 1530 |
KS4L75V1 | 75 | SC4H115D2 | 86 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 135 | 1500 | 50 | 2152*795*1306 | 1750 |
KS6L75V1 | 75 | SC4H160D2 | 115 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 135 | 1500 | 50 | 2650*1000*1438 | 1900 |
KS6L100V1 | 100 | SC4H180D2 | 132 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 180 | 1500 | 50 | 2650*1040*1500 | 1920 |
KS6L150V1 | 150 | SC7H230D2 | 170 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 270 | 1500 | 50 | 2650*1040*1713 | 2120 |
KS6L200V1 | 200 | SC8D280D2 | 204 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 360 | 1500 | 50 | 2740*1200*1690 | 2440 |
KS6L200V2 | 200 | SC9D310D2 | 228 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 360 | 1500 | 50 | 2740*1200*1690 | 2540 |
KS6L250V1 | 230 | SC13G355D2 | 260 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 414 | 1500 | 50 | 2835*1200*1690 | 2700 |
KS6L300V1 | 270 | SC13G420D2 | 308 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 486 | 1500 | 50 | 2910*1373*1690 | 2880 |
KS12V300V1 | 300 | SC12E460D2 | 330 | Gobierno electrónico | SAE0.5/14 | 540 | 1500 | 50 | 3180*1382*1960 | 3600 |
KS12V350V1 | 330 | SC15G500D2 | 373 | Gobierno electrónico | SAE0.5/14 | 594 | 1500 | 50 | 3250*1482*1942 | 3950 |
KS12V400V1 | 400 | SC25G610D2 | 445 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 720 | 1500 | 50 | 3450*1482*1942 | 4220 |
KS12V500V1 | 500 | SC27G755D2 | 555 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 900 | 1500 | 50 | 3450*1650*2100 | 4380 |
KS12V500V2 | 600 | SC27G900D2 | 662 | Gobierno electrónico | SAE0/18 | 1080 | 1500 | 50 | 3500*1700*2080 | 4500 |
Kangwo Power se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y el diseño sin aviso previo. La imagen es meramente ilustrativa. Por favor, interprétela como una imagen estandarizada o contáctenos previo su compra.
Descripción
Los generadores industriales a diésel de 50-500kW son motorizados por Shanghai. También pueden equiparse los generadores sin escobilla de Marathon o Stamford, y paneles de control. Todo ello, a elección del cliente.
Estos generadores industriales pueden usarse para suministrar energía en ciudades. Opcionalmente vienen con las opciones de arranque e interrupción automáticos.
Una falla de energía en el proceso de producción puede resultar peligrosa tanto para los empleados como para los equipos; por ello, Kangwo produce generadores de rendimiento seguro, costo operativo bajo y calidad avalada por el mercado. Estos generadores a diésel elevan la eficiencia de la producción, independientemente de lo que estén potenciando.
Características
1. Los generadores industriales a diésel de 50-500kW motorizados por Shanghai están diseñados específicamente para estaciones energéticas. Los generadores Kangwo sin escobillas están disponibles en todas las configuraciones estándares.
2. El cliente puede pedir opcionalmente paneles de control y motores de empresas famosas como Marathon y Stamford.
3. Los productos tienen una gran confiabilidad y una vida útil larga, y se adaptan a ambientes hostiles.
4. Los generadores industriales a diésel de 50-500kW tienen un gran rendimiento de potencia, una reserva grande de torque y un consumo bajo de combustible y aceite.
5. El producto tiene una gran compatibilidad, por lo que es versátil.