Usos
Los generadores industriales a diésel de 240-1600kW se usan en campos industriales y comerciales. También se utilizan para proveer energía para maquinarias de construcción, naves y otros equipos.
Modelo del set de generadores | Potencia asignada del set de generadores | Modelo del motor | Potencia asignada del motor | Modo de gobierno de velocidad | Modo de conector | Intensidad asignada | Velocidad asignada | Frecuencia asignada | Dimensiones de los límites | Peso (kg) |
KP6L240V1 | 240 | 2306C-E14TAG1A | 261 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 432 | 1500 | 50 | 2900*880*1570 | 2400 |
KP6L280V1 | 280 | 2206C-E13TAG2 | 305 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 504 | 1500 | 50 | 3480*1110*1960 | 2400 |
KP6L320V1 | 320 | 2206C-E13TAG3 | 349 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 576 | 1500 | 50 | 3480*1110*1960 | 3000 |
KP6L360V1 | 360 | 2506C-E15TAG1 | 396 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 648 | 1500 | 50 | 3480*1110*1961 | 3200 |
KP6L400V1 | 400 | 2506C-E15TAG2 | 435 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 720 | 1500 | 50 | 3640*1170*2070 | 3200 |
KP6L480V1 | 450 | 2806C-E18TAG1A | 514 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 810 | 1500 | 50 | 3520*1536*2150 | 3360 |
KP6L480V2 | 480 | 2806C-E18TAG2 | 565 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 864 | 1500 | 50 | 3600*1536*2200 | 3850 |
KP6L584V1 | 584 | 4006-23TAG2A | 632 | Gobierno electrónico | SAE1/14 | 1051.2 | 1500 | 50 | 3600*1536*2200 | 5200 |
KP8L752V1 | 752 | 4008TAG2A | 899 | Gobierno electrónico | SAE1/18 | 1353.6 | 1500 | 50 | 3780*1780*2130 | 7846 |
KP12V1000V1 | 1000 | 4012-46TWG2A | 1113 | Gobierno electrónico | SAE1/18 | 1800 | 1500 | 50 | 4750*1888*1572 | 9600 |
KP12V1200V1 | 1100 | 4012-46TAG3A | 1207 | Gobierno electrónico | SAE1/18 | 1980 | 1500 | 50 | 4910*2261*3052 | 10600 |
KP12V1320V1 | 1320 | 4012-46TAG3A | 1496 | Gobierno electrónico | SAE1/18 | 2376 | 1500 | 50 | 5810*2261*3052 | 13250 |
KP16V1600V1 | 1600 | 4016TAG2A | 1766 | Gobierno electrónico | SAE1/18 | 2880 | 1500 | 50 | 5900*2300*2950 | 14500 |
Kangwo Power se reserva el derecho a cambiar las especificaciones y el diseño sin aviso previo. La imagen es meramente ilustrativa. Por favor, interprétela como una imagen estandarizada o contáctenos previo su compra.
Descripción
Los generadores a diésel en la serie KP están motorizados por Perkins, tienen una respuesta rápida y una tecnología de arranque en frío confiable, y están equipos con la tecnología de combustión del mundo. Al hacerlo, estos motores tienen un consumo bajo en la combustión, un ruido bajo, un rendimiento de ahorro de energía y protección ambiental.
Generadores de marcas internacionales como Marathon o Stanford se utilizan en el proceso de producción de cada generador a diésel. Los diseños proveen un aislante grado J, un gran rendimiento y una operación estable. El generador puede operarse manual o automáticamente, con una visualización clara de una gran variedad de parámetros. Los usuarios pueden equipar estos generadores industriales con otras funciones de protección o remotas.
Una falla de energía en el proceso de producción puede resultar peligrosa tanto para los empleados como para los equipos; por ello, Kangwo produce generadores de rendimiento seguro, costo operativo bajo y calidad avalada por el mercado. Estos generadores a diésel elevan la eficiencia de la producción, independientemente de lo que estén potenciando.g.
Características
1. Los generadores industriales a diésel de 240-1600kW motorizados por Perkins (Tianjin) se usan en estaciones de energía.
2. El cliente puede pedir opcionalmente paneles de control y motores de empresas famosas como Marathon y Stamford.